Calibrate, bump, firmware, event log and configure one SP-MGT.

| البند | القيمة |
|---|---|
| الغاز المستهدف | Docking station |
| نوع المستشعر | — |
| طريقة القياس | Dock calibration |
| الحماية | — |
| الحماية من الانفجار | — |
| درجة حرارة التشغيل | +5~+40℃ class |
| البطارية | mains |
| الأبعاد | catalog |
| الوزن | — |
For smaller fleets needing daily bump and span calibration.
| Model | MGT Single Docking Station |
| Principle | — |
| Method | Dock calibration |
| IP | — |
| Certification | use with SP-MGT |