كاشف الغاز الثابت Honeywell Sensepoint XCD
كاشف غاز ثابت للقابل للاشتعال والسام والأكسجين.

مصفوفة أرقام القطع
| P/N | النوع | الوصف |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1 | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMB1M | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMB2 | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMB2M | طقم | — |
| SPXCDALMCX | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDALMCXM | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDALMFX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDALMFXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDALMG1 | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMG1M | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMHX | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMHXM | طقم | كاشف كبريتيد الهيدروجين (H2S) الثابت, XCD |
| SPXCDALMNX | طقم | كاشف ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMNXM | طقم | — |
| SPXCDALMO1 | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMO1M | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMPX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDALMPXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDALMRX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDALMRXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMB1 | طقم | — |
| SPXCDASMB1M | طقم | — |
| SPXCDASMB2 | طقم | — |
| SPXCDASMB2M | طقم | — |
| SPXCDASMCX | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDASMCXM | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDASMFX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMFXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMG1 | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDASMG1M | طقم | — |
| SPXCDASMHX | طقم | كاشف كبريتيد الهيدروجين (H2S) الثابت, XCD |
| SPXCDASMHXM | طقم | — |
| SPXCDASMNX | طقم | كاشف ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) الثابت, XCD |
| SPXCDASMNXM | طقم | — |
| SPXCDASMO1 | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDASMO1M | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDASMPX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMPXM | طقم | — |
| SPXCDASMRX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMRXM | طقم | — |
| SPXCDULNB1 | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNB2 | طقم | — |
| SPXCDULNB2M | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNCX | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDULNCXM | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDULNFX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDULNFXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDULNG1 | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNHX | طقم | كاشف كبريتيد الهيدروجين (H2S) الثابت, XCD |
| SPXCDULNNX | طقم | كاشف ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNNXM | طقم | — |
| SPXCDULNO1 | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNO1M | طقم | كاشف الغاز الثابت المقاوم للانفجار |
| SPXCDULNPXM | طقم | — |
| SPXCDULNRX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDULNRXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDUSNB1 | طقم | كاشف ثاني أكسيد الكربون (CO2) الثابت بالأشعة تحت الحمراء, XCD |
| SPXCDUSNB1M | طقم | — |
| SPXCDUSNB2 | طقم | — |
| SPXCDUSNB2M | طقم | — |
| SPXCDUSNCX | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNCXM | طقم | كاشف أول أكسيد الكربون (CO) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNFX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDUSNFXM | طقم | — |
| SPXCDUSNG1 | طقم | كاشف الهيدروجين (H2) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNG1M | طقم | — |
| SPXCDUSNHX | طقم | كاشف كبريتيد الهيدروجين (H2S) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNHXM | طقم | كاشف كبريتيد الهيدروجين (H2S) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNNX | طقم | — |
| SPXCDUSNNXM | طقم | — |
| SPXCDUSNO1 | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNO1M | طقم | كاشف الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDUSNPX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDUSNPXM | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت بالأشعة تحت الحمراء, XCD |
| SPXCDUSNRX | طقم | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDUSNRXM | طقم | — |
| SPXCDALMTXF | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات القابلة للاشتعال الثابت, هيكل ألومنيوم, XCD |
| SPXCDALMTXFM | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات القابلة للاشتعال الثابت, مع Modbus, XCD |
| SPXCDALMTXO | جهاز إرسال | جهاز إرسال الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDALMTXOM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDALMTXT | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات السامة الثابت, XCD |
| SPXCDALMTXTM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDASMTXF | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات القابلة للاشتعال الثابت, XCD |
| SPXCDASMTXFM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDASMTXO | جهاز إرسال | — |
| SPXCDASMTXOM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDASMTXT | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات السامة الثابت, XCD |
| SPXCDASMTXTM | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات السامة الثابت, فولاذ مقاوم للصدأ, XCD |
| SPXCDULNTXF | جهاز إرسال | كاشف الغازات القابلة للاشتعال الثابت, UL |
| SPXCDULNTXFM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDULNTXO | جهاز إرسال | جهاز إرسال الأكسجين (O2) الثابت, XCD |
| SPXCDULNTXOM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDULNTXT | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات السامة الثابت, XCD |
| SPXCDULNTXTM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDUSNTXF | جهاز إرسال | — |
| SPXCDUSNTXFM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDUSNTXO | جهاز إرسال | — |
| SPXCDUSNTXOM | جهاز إرسال | — |
| SPXCDUSNTXT | جهاز إرسال | جهاز إرسال الغازات السامة الثابت, XCD |
| SPXCDUSNTXTM | جهاز إرسال | — |
لماذا هذا المبدأ
Sensepoint XCD كاشف ثابت لمخاطر الغازات القابلة للاشتعال والسامة والأكسجين. المستشعر والمرسل معياريان: تُتعرف حجرة الاستشعار تلقائيًا عند تركيبها — تشغيل فوري مع استبدال ميداني دون فصل الطاقة.
هيكل مقاوم للانفجار بحجرتين يفصل الأسلاك عن الإلكترونيات. شاشة LCD كبيرة بإضاءة ثلاثية الألوان (أخضر/أحمر/أصفر). تعويض حرارة مدمج؛ وتكفي العصا المغناطيسية للمعايرة الفردية دون فتح الغطاء.
المواصفات
| البند | القيمة |
|---|---|
| مبادئ الكشف | حفازة / كهروكيميائية / أشعة تحت حمراء مزدوجة الطول الموجي |
| جهد التغذية | 16–32 VDC (الاسمي 24 VDC) |
| استهلاك الطاقة | كهروكيميائي ≤3.7 واط؛ IR ≤3.7 واط؛ حفاز ≤4.9 واط |
| الخرج التناظري | 4–20 mA؛ عطل 1/3 mA |
| الاتصالات الرقمية | RS485 Modbus RTU |
| المرحلات | 3 مرحلات قابلة للبرمجة (2 إنذار + 1 عطل)، 5A @ 250VAC |
| الشاشة | شاشة LCD بإضاءة خلفية ثلاثية الألوان |
| واجهة المستخدم | تشغيل مغناطيسي غير توغلي |
| التكرارية / الخطية / الانحراف | تكرارية <±2% FSD |
| زمن الاستجابة T90 | حفاز <15 ث؛ IR/EC <30 ث |
| البيئة | -40 ~ +65 °م؛ 0–99% رطوبة |
| الهيكل والحماية | ألومنيوم LM25 أو فولاذ 316؛ IP66 |
| الأبعاد / الوزن | 164×221×99 مم؛ ≈1.7/3.7 كغ |
| مداخل الكابلات | 2 × M20 أو 2 × 3/4" NPT |
| التركيب | لوحة مدمجة 4 × M8؛ طقم عمود Ø40–80 مم اختياري |
| الأطراف | 18 طرف لولبي، 0.5–2.5 مم² |
| إعدادات المرحلات | RLY1 = A1، RLY2 = A2، RLY3 = عطل |
| تفاصيل الخرج | تثبيط 2.0 mA؛ تجاوز المدى 22.0 mA |
| الضغط / التخزين | 90–110 kPa؛ تخزين -25 ~ +65 °م |
| فترة المعايرة | المعايرة كل 6 أشهر؛ الفترة 30–365 يومًا |
المعايرة والصيانة
عايِر كل 6 أشهر مع تسخين 30 دقيقة. اختبار bump عبر غطاء الطقس أو غطاء المعايرة؛ أثناء المعايرة يُثبَّط الخرج (2 mA)؛ الأكسجين لا يحتاج صفرًا — عايِر المدى مباشرة على الهواء النظيف.
التطبيقات
النفط والغاز، الكيماويات، الطاقة، الحديد والصلب، معالجة المياه، الأغذية والمشروبات، الأدوية، الغاز البلدي، الأنفاق والمناجم ومواقف السيارات. الاستخدام البحري مدعوم باعتمادات ABS / BV / DNV-GL.
نظرة عامة على الاعتمادات
| UL / c-UL | Class I Div 1/2 Groups B, C, D |
| ATEX | Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 |
| IECEx | Ex d IIC Gb T6; BAS 08.0072X |
| EMC / الأداء | CE EN50270؛ UL508 |
| الصين | شهادات Ex GYJ16.1434X~1445X؛ اعتماد PA 2014-C354~C358؛ CCCF |
| KTL كوريا | Ex d IIC T6 |
| بحري | ABS، BV، DNV-GL |
الرسومات الفنية










الشهادات والامتثال
تُعرض الشهادات كمعاينة غير واضحة فقط (بدون تنزيل).









